| Denominación |
|---|
| Aplicador de Productos Fitosanitarios Nivel Básico |
| Aplicador de productos Fitosanitarios Nivel Cualificado |
| Aplicador de Biocidas para la Higiene Veterinaria nivel básico. |
| Técnico de Mantenimiento y Control de Piscinas de uso colectivo |
| Técnico de Mantenimiento y Control de Piscinas de uso colectivo. ONLINE |
| Mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones de riesgo frente a Legionella. |
| Renovación de Legionella. ONLINE |
| Manejo DESA Soporte Vital Básico Desfibrilador |
| Operador Industrial de Calderas |
| RIPCI - Módulo 2.10.: Extintores de incendio |
| RIPCI - Módulo 1. Conocimientos generales |
| RIPCI - Módulo 2.11 Sistemas para el control de humos y calor |
| RIPCI - Módulo 2.14. Sistemas de señalización luminiscente |
| RIPCI - Módulo 2.3. Sistemas de bocas de incendio equipadas |
| RIPCI - Módulo 2.5. Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada |
| RIPCI - Módulo 2.8. Sistemas de detección y de alarma de incendios |
| Biocidas: nivel especial para tratamientos con productos muy tóxicos (T+), carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción (CMRS) |
| Biocidas: nivel especial para tratamientos con productos que sean o generen gases |
| Biocidas: TP8 - protectores de la madera (nivel aplicador) |
| Biocidas: TP8 - protectores de la madera (nivel responsable) |
| Legionella inicial |
| Código | Denominación | Horas | Nivel |
|---|---|---|---|
| ADGX01 | INGLÉS: GESTIÓN COMERCIAL | --- | 3 |
| Código | Denominación | Horas | Nivel |
|---|---|---|---|
| COMM0110 | MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL | 750 | 3 |
| COMM0111 | ASISTENCIA A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 510 | 3 |
| COMM0112 | GESTIÓN DE MARKETING Y COMUNICACIÓN | 810 | 3 |
| Código | Denominación | Horas | Nivel |
|---|---|---|---|
| COMV0108 | ACTIVIDADES DE VENTA | 590 | 2 |
| Código | Denominación | Horas | Nivel |
|---|---|---|---|
| SEAG0109 | INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 500 | 3 |
| SEAG0211 | GESTIÓN AMBIENTAL | 500 | 3 |
| SEAG0311 | GESTIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE ORGANISMOS NOCIVOS | 510 | 3 |
| Código | Denominación | Horas | Nivel |
|---|---|---|---|
| SSCG0109 | INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 470 | 3 |
| SSCG0111 | GESTIÓN DE LLAMADAS DE TELEASISTENCIA | 310 | 2 |
| SSCG0109 | MEDIACIÓN COMUNITARIA | 420 | 3 |
| Código | Denominación | Horas | Nivel |
|---|---|---|---|
| SSCI0312 | ATENCIÓN AL CLIENTE Y ORGANIZACIÓN DE ACTOS DE PROTOCOLO EN SERVICIOS FUNERARIOS | 280 | 2 |
| Código | Denominación | Horas | Nivel |
|---|---|---|---|
| IFCM0310 | GESTIÓN DE REDES DE VOZ Y DATOS | 610 | 3 |
| IFCM0310 | GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE ALARMAS EN REDES DE COMUNICACIONES | 680 | 3 |
| Código | Denominación | Horas | Nivel |
|---|---|---|---|
| IMAR0109 | DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN | 570 | 3 |
| Código | Denominación | Horas | Nivel |
|---|---|---|---|
| ARGN0110 | DESARROLLO DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA | 570 | 3 |
| ARGN0210 | ASISTENCIA A LA EDICIÓN | 570 | 3 |
| ARGN0109 | PRODUCCIÓN EDITORIAL | 540 | 3 |
| Código | Denominación | Horas | Nivel |
|---|---|---|---|
| ARGP0110 | TRATAMIENTO Y MAQUETACIÓN DE ELEMENTOS GRÁFICOS EN PREIMPRESIÓN | 620 | 2 |
A&R Consulting - Copyright © 2015. All Rights Reserved.
Aviso legal y política de privacidad